2026-09-24 19:57:27
本篇将伤心的云美国服务器与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器由伤心的云提供。
| 产品信息 | |
|---|---|
| 产品 | US-Zero Lv1 |
| CPU | 2核 铂金8269CY |
| 内存 | 2G DDR4 |
| 带宽 | 20mbps |
| 硬盘 | 30G SSD |
| 标价 | 18元/月 |
| CPU 信息 | |
|---|---|
| Model name | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY CPU @ 2.50GHz |
| Vendor ID | GenuineIntel |
| Architecture | x86_64 |
| CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
| Address sizes | 46 bits physical, 48 bits virtual |
| CPU(s) | 2 |
| CPU family | 6 |
| Model | 85 |
| Thread(s) per core | 1 |
| Core(s) per socket | 2 |
| Socket(s) | 1 |
| Stepping | 7 |
| BogoMIPS | 4988.27 |
| L1d cache | 32 KiB (1 instance) |
| L1i cache | 32 KiB (1 instance) |
| L2 cache | 1 MiB (1 instance) |
| L3 cache | 35.8 MiB (1 instance) |
| Virtualization | VT-x |
| Hypervisor vendor | KVM |
| Virtualization type | full |
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|---|---|---|
| JPG 449K | 0.0517s | 0.0466s | ✗ |
| JPG 1.9M | 0.1551s | 0.1676s | ✓ |
| PNG 750K | 0.4169s | 0.4122s | ✗ |
| PNG 3.8M | 0.4893s | 0.4824s | ✗ |
| BMP 1.5M | 0.0146s | 0.0130s | ✗ |
| BMP 6.0M | 0.0439s | 0.0393s | ✗ |
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|---|---|---|
| JPG 449K | 0.0392s | 0.0360s | ✗ |
| JPG 1.9M | 0.1215s | 0.1296s | ✓ |
| PNG 750K | 0.0623s | 0.0560s | ✗ |
| PNG 3.8M | 0.0971s | 0.0864s | ✗ |
| BMP 1.5M | 0.0231s | 0.0203s | ✗ |
| BMP 6.0M | 0.0275s | 0.0262s | ✗ |
| GIF 417K | 0.0740s | 0.0672s | ✗ |
| GIF 1.8M | 0.2843s | 0.2773s | ✗ |
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|---|---|---|
| JPG 449K | 0.3111s | 0.3062s | ✗ |
| JPG 1.9M | 1.0838s | 1.0643s | ✗ |
| PNG 750K | 0.1031s | 0.1008s | ✗ |
| PNG 3.8M | 0.3175s | 0.3095s | ✗ |
| BMP 1.5M | 0.0555s | 0.0545s | ✗ |
| BMP 6.0M | 0.2112s | 0.2096s | ✗ |
| GIF 417K | 0.2928s | 0.2887s | ✗ |
| GIF 1.8M | 0.6275s | 0.6153s | ✗ |
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|---|---|---|
| MP3 137K | 0.3102s | 0.2928s | ✗ |
| MP3 939K | 1.2895s | 1.1947s | ✗ |
| MP3 5.2M | 6.8355s | 6.4211s | ✗ |
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|---|---|---|
| MP4 2.4M | 10.8815s | 12.7703s | ✓ |
| MP4 9.4M | 0.1002s | 0.0917s | ✗ |
| MOV 7.7M | 6.6337s | 9.4417s | ✓✓✓ |
| MOV 29M | 18.5656s | 29.2054s | ✓✓✓ |
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|---|---|---|
| MP4 2.4M | 0.3618s | 0.3297s | ✗ |
| MP4 9.4M | 0.3170s | 0.2952s | ✗ |
| MOV 7.7M | 2.8409s | 3.6489s | ✓✓ |
| MOV 29M | 7.5172s | 11.1678s | ✓✓✓ |
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|---|---|---|
| MP4 2.4M | 54.3355s | 79.7153s | ✓✓✓ |
| MP4 9.4M | 51.2208s | 72.3739s | ✓✓ |
| MOV 7.7M | 46.0244s | 71.5808s | ✓✓✓ |
| MOV 29M | 200.0355s | 317.8199s | ✓✓✓ |
| 分类 | 得分 |
|---|---|
| 图片处理性能 | 95.87 |
| 音频处理性能 | 93.66 |
| 视频处理性能 | 131.02 |
| 综合处理性能 | 106.00 |
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
2026-09-20 11:38:21
js13kGames 是一项年度游戏开发比赛,特色是源代码限制为 13KB,详见介绍。本篇是 js13kGames 2020 年作品选辑,主题是 404,包含110款游戏。
https://js13kgames-2020.dujun.eu.org
| 配置 | 描述 |
|---|---|
| 系统 | Debian |
| 服务器 | Nginx |
| 程序 | js13kGames 2020 选辑 |
移植官网页面,用每款游戏的开源代码独立部署。
本实例仅供参考,不定期重置数据。
2026-09-17 17:41:44
今年菲菲过生日,我选择到新开的桐庐开元森泊,来一场不一样的庆祝。
两天一晚的行程体验下来感受很好。在我们住过的亲子酒店里,开元森泊是把亲子做得最好的。其他亲子酒店,只是有一些亲子元素,比如上下铺、儿童洗漱用品,除去这些元素,跟成人酒店没区别。但是森泊的亲子主题房,你感受到的是一体成型的儿童友好的设计。所有物品边角都是圆弧形,连阳台天花板都做了可爱设计。无论怎么看,你都很清楚这就是为孩子设计的亲子房间。
当然除去住宿之外,我们最看重的是水乐园的游玩。从乐园的设施设计再一次看到了开元的用心。成年人和不同年龄段的孩子都有适合自己玩耍的地方。我们流连最久的是造浪池——完美弥补了大海好玩,但是又脏又臭的缺点。
然后特别想提的是开元森泊的管家文化。接待我们的管家从入园前一天就主动联系到我,一直到离园,对我们进行了无微不至的服务。管家全程帮我们确认房间生日布置、送生日蛋糕、送伴手礼、在每个时间节点提醒我们注意事项。这样热情且细致的管家服务,让第一次来开元森泊的游客没有任何担忧。
| 项目 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 桐庐森泊 | 1089 | 开业大促,含两大两小亲子房、水乐园、自助早餐 |
| 周末加价 | 300 | |
| 自助晚餐 | 498 |
2026-09-01 14:16:56
我开车比较规范,不过偶尔也有违停。今年 3 月经历一次违停免罚,这周末又被贴条了,第二次享受了免罚。
那天抖音刷到一家东北烧烤,到地方发现停车比较乱,我随大流在路边找了个空。结果吃到一半,收到了警告短信。心情难免受点影响,不过事已至此也没必要纠结,心想破财消灾。
过了几天在交管 12123 APP 就能查到违法信息了。出乎意料的是列表有“首违”标签,显示“罚款0元 记0分”,也就是免罚了。
这是今年我第二次享受违停免罚,我就认真查了一下怎么回事,原来这是新规福利:每个自然年有 4 次轻微违法免罚机会(2次首违警告 + 2次视频教育免罚)。以上可以在 APP 直接操作。
2026-08-12 20:13:00
中国共产党中央委员会、中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会、中华人民共和国国务院、中国人民政治协商会议全国委员会沉痛宣告:中国共产党的优秀党员,久经考验的忠诚的共产主义战士,杰出的无产阶级革命家、政治家,党和国家的卓越领导人,中国共产党第十四届、十五届中央政治局常委,国务院原总理朱镕基同志,因病医治无效,于2026年8月12日11时06分在北京逝世,享年98岁。